They wore the Glorious Hoops
| League | Cup | |||||||
| Player | Debut | Last game | Starts | Sub | Goals | Starts | Sub | Goals |
| Taggart, C. | 17/08/2002 | 03/05/2003 | 4 | 4 | - | 3 | - | - |
| Tait, E. | 24/08/1960 | 31/08/1960 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Taylor, F.P. | 25/12/1929 | 04/05/1935 | 48 | - | 14 | 5 | - | - |
| Taylor, J. | 04/03/1872 | 30/11/1878 | - | - | - | 25 | - | - |
| Taylor, J.A.C. | 31/08/1966 | 28/04/1973 | 106 | - | - | 20 | - | - |
| Taylor, J.B. | 25/04/1903 | 21/01/1905 | 28 | - | 4 | 14 | - | - |
| Telfer, W. | 28/04/1962 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Templeton, A. | 01/09/1906 | 06/03/1909 | 9 | - | - | 11 | - | 3 |
| Templeton, D. | 25/11/1916 | 29/04/1922 | 67 | - | 7 | 5 | - | 1 |
| Templeton, J.F. | 18/09/1897 | 31/10/1903 | 55 | - | 2 | 75 | - | 1 |
| Tennent, A.K. | 28/04/1906 | 06/04/1907 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Tennent, W.W. | 19/08/1905 | 16 | - | 5 | 1 | - | - | |
| Thom, H. | 18/10/1919 | 16/10/1920 | 28 | - | - | 1 | - | - |
| Thomas, A. | 16/08/1902 | 15/08/1903 | 5 | - | - | - | - | - |
| Thomas, W.K. | 20/01/1906 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
| "Thomson, A." | 05/02/1915 | 12/02/1916 | 2 | - | - | - | - | - |
| Thomson, C. | 03/04/1907 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Thomson, C.S. | 19/10/1878 | 23/10/1880 | - | - | - | 11 | - | - |
| Thomson, D. | 21/10/1905 | 11/11/1905 | 4 | - | - | - | - | - |
| Thomson, F. | 12/081971 | 01/03/1975 | 66 | 1 | 1 | 14 | - | - |
| Thomson, F.C. | 12/08/1970 | 19/10/1977 | 150 | 2 | 6 | 46 | - | 3 |
| Thomson, I. | 02/12/1972 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| "Thomson, J." | 16/01/1915 | 20/02/1915 | 4 | - | - | - | - | - |
| Thomson, J. | 30/08/2003 | 06/12/2003 | 5 | 4 | - | 1 | - | - |
| Thomson, J.F. | 29/04/1905 | 29/04/1911 | 107 | - | 1 | 38 | - | - |
| Thomson, J.J. | 25/10/1873 | 24/10/1874 | - | - | - | 5 | - | - |
| Thomson, J.M. | 12/12/1936 | 21/08/1937 | 6 | - | - | - | - | - |
| Thomson, M. | 27/03/1979 | 20/10/1979 | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
| Thomson, S.J. | 26/10/1935 | 06/06/1942 | 77 | - | 2 | 17 | - | - |
| Thomson, W. | 30/11/1878 | 17/09/1881 | - | - | - | 4 | - | - |
| Thomson, W. | 22/11/1902 | 07/12/1907 | 4 | - | - | - | - | - |
| Thomson, | 27/09/1910 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Thorburn, W. | 13/02/1904 | 09/05/1904 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Thornton, L.C. | 12/04/1941 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Thorpe, P. | 28/11/1914 | 19/05/1917 | 91 | - | 8 | 7 | - | - |
| Tod, F. | 21/04/1977 | 10/11/1877 | - | - | - | 3 | - | - |
| Todd, A. | 30/09/1876 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Todd, A. | 17/08/1912 | 26/04/1914 | 69 | - | - | 9 | - | - |
| Todd, T. | 20/04/1965 | 24/04/1965 | 2 | - | - | - | - | - |
| Tracy, W. | 28/03/1983 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Travers, M. | 27/11/1999 | 20/03/2001 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
| Trouten, A. | 08/05/2004 | 26/04/2008 | 115 | 7 | 30 | 12 | 4 | 3 |
| Tudhope, J. | 19/10/1889 | 09/11/1899 | - | - | - | 2 | - | - |
| "Turner" | 02/10/1886 | 29/01/1887 | - | - | - | 3 | - | - |
| Turpie, A.R. | 07/03/1959 | 01/10/1961 | 20 | - | - | 1 | - | - |
| Tyrell, P. | 14/11/1998 | 25/09/1999 | 15 | 5 | - | 2 | 3 | - |
| Valentine, J.C. | 22/08/1953 | 29/04/1957 | 105 | - | - | 37 | - | - |
| Vallance, J. | 01/09/1906 | 21/09/1908 | 13 | - | 1 | 1 | - | - |
| Vernon, J. | 20/03/1963 | 14/09/1963 | 9 | - | - | 2 | - | - |
| Verrecchia, B. | 12/08/1981 | 18/10/1986 | 35 | 28 | 5 | 9 | 7 | 2 |
![]()





